Tabelas #01: Elixires Alquímicos (GURPS)
Quem não adora tabelas? Tabelas são úteis para gerar coisas aleatoriamente. Neste primeiro artigo eu criei uma tabela com elixires alquímicos, usando a lista disponível no GURPS Magic (pág.s 213-9). Essa tabela pode ser usada para determinar que tipo de poções um aventureiro encontra num baú, nos despojos de um oponente ou numa masmorra qualquer. Ou ainda, pode ser usada para determinar que fórmulas contém um Formulário encontrado pelos personagens. Formulário é um livro contendo fórmulas alquímicas, isto é, receitas para criar elixires. Ou quem sabe a lista de elixires disponíveis à venda num boticário!
Existe uma tabela de “concoctions” (misturas diversas, incluindo poções) no Dungeon Fantasy 8 – Treasure Tables. Só que aquela tabela é própria do DF, tem misturas lá que só são descritas no DF e a tabela não inclui todas as poções do GURPS Magic. Além do que esta tabela aqui pode ser usada para criar formulários, e a tabela do DF não serve pra isso, ela serve pra determinar misturas encontradas em masmorras. Ou seja, a tabela do DF é pra misturas diversas, incluindo algumas poções (algumas nem existentes no Magic), enquanto esta tabela aqui é apenas para poções do Magic.
Voltando à minha tabela…
Parti da seguinte premissa: como é fornecido o custo em dinheiro (dois número separados por uma barra, o primeiro para mundos onde a magia é comum, o segundo onde é rara), tomei esse valor para calcular a chance estatística de encontrar o elixir. Quanto mais caro, mais difícil encontrar, pois seria mais caro fazer a poção e, principalmente, porque o preço de mercado reflete a relação entre demanda (o que o mercado quer consumir) e oferta (o que os alquimistas produzem)!
Para isso usei um dado especial: d666! São 3 dados comuns de 6 faces, mas em vez de somar os resultados, você os considera individualmente, obtendo resultados como 111, 112, 113, 114, 115, 116, 121, 122, 123 etc. Decida qual será o primeiro dado, o segundo dado e o terceiro dado, e jogue-os em ordem. A exceção é feita à Tabela de Elixires Raros, na qual se rolam 3d6 como de costume.
Tabela de Elixires
Elixir | Pág. | d666 |
Animal Control | ||
Beast-Speech | 213 | 111-112 |
Bird Control | 213 | 113-115 |
Dragonslaying | 213 | 116 |
Horsemanship | 214 | 121-126 |
Combat Abilities | ||
Battle | 214 | 131-135 |
Endurance | 214 | 136 |
Fetching and Carrying | 214 | 141-151 |
Leadership | 214 | 152 |
Invulnerability | 214 | 153 |
Speed | 214 | 154-156 |
Stealth | 214 | 161-162 |
Strength | 214 | 163-212 |
Hostile Elixirs | ||
Aging | 214 | 213-214 |
Death | 215 | 215-222 |
Fear | 215 | 223-234 |
Foolishness | 215 | 235-242 |
Frustration | 215 | 243-245 |
Hatred | 215 | 246-255 |
Jealousy | 215 | 256-263 |
Lecherousness | 215 | 264-311 |
Madness | 215 | 312-323 |
Odium | 215 | 324-325 |
Self-Love | 215 | 326-331 |
Unluckiness | 215 | 332 |
Weakness | 215 | 333-336 |
Magical Abilities | ||
Attractiveness | 216 | 341-343 |
Fire Resistance | 216 | 344-351 |
Flight | 216 | 352 |
Gambling | 216 | 353-354 |
Invisibility | 216 | 355 |
Luck | 216 | 356 |
Magic Resistance | 216 | 361 |
Pain Resistance | 216 | 362-364 |
Transformation | 216 | 365 |
True Sight | 216 | 366-412 |
Water Breathing | 216 | 413-415 |
Water-Walking | 216 | 416-422 |
Medical Elixirs | ||
Alchemical Antidote | 217 | 423-425 |
Awakening | 217 | 426-432 |
Healing | 217 | 433-456 |
Health | 217 | 461-462 |
Hybridization | 217 | 463 |
Sleep | 218 | 464-524 |
Tranquility | 218 | 525-531 |
Universal Antidote | 218 | 532-534 |
Jogue na Tabela de Elixires Raros | – | 535-536 |
Mental Abilities | ||
Charisma | 218 | 541-545 |
Foresight | 218 | 546 |
Hardheartedness | 218 | 551-553 |
Memory | 219 | 554 |
Wisdom | 219 | 555 |
Mental Control | ||
Drunkenness | 219 | 556-614 |
Friendship | 219 | 615-621 |
Forgetfulness | 219 | 622-624 |
Gullibility | 219 | 625-631 |
Love | 219 | 632-633 |
Truth | 219 | 634-635 |
Skills and Physical Abilities | ||
Craftsmanship | 219 | 636-641 |
Hearing | 219 | 642-651 |
Keen Sight | 219 | 652-655 |
Music | 219 | 656-666 |
Tabela de Elixires Raros
Elixir | Pág. | 3d6 |
Eternal Rest | 217 | 9, 10 |
Fertility | 217 | 5, 6, 7 |
Lichdom | 217 | 3,18 |
Long Slumber | 217 | 4, 8 |
Reanimation | 217 | 11, 12 |
Regeneration | 218 | 13, 14 |
Resurrection | 218 | 15 |
Youth | 218 | 16, 17 |
Download
Clique aqui para baixar a tabela em PDF.